สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

2565 2566 2567 2568 Q1/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,657.59 271.48 226.10 658.58 1,100.02
หนี้สินรวม 6.25 14.55 22.04 203.02 245.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,637.57 252.79 204.34 465.48 864.45
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,780.00 2,780.00 2,780.00 4,224.80 5,699.25
รายได้รวม 14.10 6.85 0.16 236.31 112.28
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (16.92) (131.95) (9.68) (46.80) (5.51)
กำไรสุทธิ (73.45) (1,384.78) (48.46) (13.30) 30.36
กำไรต่อหุ้น (บาท) (0.03) (0.50) (0.02) - 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) (4.55) (144.56) (21.01) 3.08 17.39
ROE (%) (4.39) (146.51) (21.20) (3.97) 14.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) (553.63) (20,363.72) (32,099.55) (9.71) 26.75